Als IHHNL zijnde zijn wij bezig met het bouwen van weeshuizen voor weeskinderen. Tot op heden zijn wij erin geslaagd om 9 weeshuizen te voltooien. Daarnaast zijn wij nog bezig met de bouw van 7 nieuwe weeshuizen.
![]() |
|
Projectland | Gambia |
Projectnaam | Serra Kunda |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 400 m² |
Projectbudget | € 47.758,- |
Projectstatus | Het project is gerealiseerd |
![]() |
|
Projectland | Gambia |
Projectnaam | Abdullah Baba |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 500 m² |
Projectbudget | € 53.000,- |
Projectstatus | Het project is gerealiseerd |
![]() |
|
Projectland | Bangladesh |
Projectnaam | Stichting voor de mens |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 600 m² |
Projectbudget | € 90.000,- |
Projectstatus | Het project is gerealiseerd en in gebruik |
![]() |
|
Projectland | Gambia |
Projectnaam | Bangsang |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 150 m² |
Projectbudget | € 16.576,- |
Projectstatus | Het project is gerealiseerd en in gebruik |
![]() |
|
Projectland | Gambia |
Projectnaam | Bwiam |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 250 m² |
Projectbudget | € 30.000,- |
Projectstatus | Het project is gerealiseerd |
![]() |
|
Projectland | Mongolië |
Projectnaam | Bayan Ulgi |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 600 m² |
Projectbudget | € 19.500,- |
Projectstatus | De bouw wordt voortgezet |
![]() |
|
Projectland | Afghanistan |
Projectnaam | Şefkat |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 530 m² |
Projectbudget | € 58.320,- |
Projectstatus | Het project is gerealiseerd en in gebruik |
![]() |
|
Projectland | Gambia |
Projectnaam | Fakebba |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 200 m² |
Projectbudget | € 15.00,- |
Projectstatus | Het project is gerealiseerd en in gebruik |
![]() |
|
Projectland | Tanzania |
Projectnaam | Hiba&Habib |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 300 m² |
Projectbudget | € 25.000,- |
Projectstatus | Het project is gerealiseerd en in gebruik |
![]() |
|
Projectland | Niger |
Projectnaam | Türkiyem |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 433 m² |
Projectbudget | € 55.755,- |
Projectstatus | Bouw voor % 80 afgerond. |
![]() |
|
Projectland | Somalië |
Projectnaam | Rahma |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 112 m² |
Projectbudget | € 20.120,- |
Projectstatus | Het project is gerealiseerd en in gebruik |
![]() |
|
Projectland | Niger |
Projectnaam | One Family |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 184 m² |
Projectbudget | € 25.000,- |
Projectstatus | Bouw voor % 80 afgerond. |
![]() |
|
Projectland | Tanzania |
Projectnaam | Dar Al Nour |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 260 m² |
Projectbudget | € 25.000,- |
Projectstatus | Bouw voor % 80 afgerond. |
![]() |
|
Projectland | Tanzania |
Projectnaam | Dar Abria |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 300 m² |
Projectbudget | € 25.000,- |
Projectstatus | Bouw voor % 50 afgerond. |
![]() |
|
Projectland | Somalië |
Projectnaam | Wadajir |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 350 m² |
Projectbudget | € 50.000,- |
Projectstatus | Bouw voor % 40 afgerond. |
![]() |
|
Projectland | Tanzania |
Projectnaam | Dar ar Rahma |
Projectsoort | Weeshuis project |
Projectcapaciteit | 286 m² |
Projectbudget | € 25.000,- |
Projectstatus | Bouw voor % 20 afgerond. |