16 augustus 2023

Schooltassen en spullen voor arme leerlingen

Met ingang van de maand september zal wereldwijd het onderwijsjaar 2023-2024 van start gaan. Volgens een rapport van UNICEF is het aantal kinderen wereldwijd (tussen de 5 en 17 jaar) die niet naar school kunnen 303 miljoen. Dit betekent dat 1 op de 5 jongeren van de totale wereldbevolking niet kan studeren.

Armoede vormt nog steeds een grote barrière voor onderwijs. Kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden lopen, ten opzichte van hun leeftijdgenoten in ontwikkelde landen, 4 keer meer het risico om ongeschoold te blijven.

Met het besef dat “Onderwijs de sleutel tot welslagen en geluk” vormt, blijven wij als organisatie onze onderwijsprojecten continue in hulpbehoeftige landen realiseren. De belangrijkste projecten in dit kader zijn de school bouwprojecten en de schooltas en schoolspullen campagnes aan behoeftige (wees)kinderen.

In 2022 werd in 24 arme landen aan 15.773 arme leerlingen schooltassen en schrijfwaren verstrekt voor een bedrag van € 285.576,-

Nr Land  Bedrag Aantal
1 Afghanistan  €                2.500,00 108
2 Albanië  €              17.800,00 660
3 Bangladesh  €              10.000,00 510
4 Benin  €                3.000,00 175
5 Cambodja  €                2.500,00 170
6 Gambia  €              10.000,00 600
7 Ghana  €                5.000,00 650
8 Jemen  €              25.000,00 718
9 Kameroen  €                2.500,00 220
10 Libanon  €              10.000,00 750
11 Malawi  €              10.000,00 630
12 Servië-Presova  €              10.000,00 600
13 Somalië  €                7.000,00 325
14 Palestina  €              25.004,91 1000
15 Niger  €              15.000,00 445
16 Nepal  €                2.500,00 200
17 Oeganda  €              10.000,00 358
18 Indonesië  €              14.500,00 683
19 Turkije          €              15.000,00 1180
20 Pakistan  €              20.014,02 1173
21 Sri Lanka  €              14.998,00 1100
22 Mongolië  €              14.500,00 623
23 Tanzania  €              28.000,00 1535
24 Tsjaad  €              10.760,00 1360
Totaal  €             285.576,93 15773

 

 

Delen