31 augustus 2015

Succesvolle voltooiing van het Ramadan 2015 hulp programma

IHH Nederland heeft in kader van het Ramadan 2015 hulp programma, in 15 landen in totaal 194,5 ton aan voedsel hulp uitgedeeld. Er hebben naar schatting 56.000 mensen in armoede van geprofiteerd.

Nr Land Voedsel pakket Kg Aantal mensen bereikt (schatting) Vrijwilliger
1 Filistin 360 25 2000 Partner organisatie
2 Uganda 625 25 3750 Abdurrahman Katırcı/Mesut Yıldız
3 Arakan Mültecileri-Tayland 1500 12 10000 Burak Emeni
4 Kırgızistan 750 16 4000 Murat ve Sündüs Kurt
5 Pakistan 529 30 3000 Veli Bilge/Hakan Vurel
6 Gambia 500 40 3000 Furkan Yüksel/ Necipullah Halıcı
7 Çad 1000 14 6000 Muhammet Yıldız
8 Kamerun 600 25 4000 Yasin Küçük
9 Nijer 638 16 4000 Hüseyin Gündüz/Yusuf Burlage
10 Somali 575 37 4000 Ayhan Arslantaş
11 Suriyeli Mülteciler 200 25 1200 Nihat Aktaşlı
12 Bangladeş 500 20 3000 İsmet Yen / Abdullah Taşköprü
13 Afganistan 250 22 1500 Hasan Niazi
14 Togo 1000 23 6000 Erkan Ay , Ali Kerim Erdem
15 Moğolistan 120 20 600 İlhami Demirci
Totaal 9147 0 56050

 

Delen