2025 Voedselpakketten-Distributieprojecten
IHHNL heeft in 2025 een grote humanitaire missie vervuld door wereldwijd voedselhulp te verlenen. In totaal werden in 38 landen 96.342 voedselpakketten uitgedeeld, waarmee in de basisvoedselbehoeften van 481.170 arme mensen werd voorzien. De hulp werd verspreid via lokale partnerorganisaties en de voedselpakketten werden samengesteld met basisvoedingsmiddelen, afgestemd op de specifieke behoeften van elk land.
Een groot deel van deze voedselpakketten, 66.142 stuks, werd tijdens de maand Ramadan aan behoeftigen uitgedeeld, met een totaalbudget van € 2.021.975,-.
Overzicht per land
| Nr | Landen | Budget | Aantal voedselpakketten | Kg per pakket | Totaal kg | Aantal begunstigden |
| 1 | Afghanistan | € 135.000,00 | 2.302 | 54,00 | 124.308 | 11.510 |
| 2 | Albanië | € 25.000,00 | 962 | 16 | 15.392 | 4.810 |
| 3 | Bangladesh | € 175.000,00 | 7.383 | 22,5 | 166.117,5 | 36.915 |
| 4 | Benin | € 65.000,00 | 2.500 | 33 | 82.500 | 12.500 |
| 5 | Bosnië-Herzegovina | € 24.975,00 | 885 | 15 | 13.275 | 4.425 |
| 6 | Burkina Faso | € 65.000,00 | 2.510 | 20 | 50.200 | 12.550 |
| 7 | Burundi | € 65.000,00 | 3.140 | 17 | 53.380 | 15.700 |
| 8 | DR Congo | € 40.000,00 | 740 | 48,5 | 35.890 | 3.700 |
| 9 | Ethiopië | € 20.000,00 | 609 | 28 | 17.052 | 3.045 |
| 10 | Filipijnen | € 50.000,00 | 1.600 | 20 | 32.000 | 8.000 |
| 11 | Gambia | € 60.000,00 | 1.322 | 26 | 34.372 | 6.610 |
| 12 | Ghana | € 60.000,00 | 2.695 | 19 | 51.205 | 13.475 |
| 13 | Indonesië | € 77.000,00 | 2.995 | 17 | 50.915 | 14.975 |
| 14 | Jemen | € 115.000,00 | 4.232 | 22,5 | 95.220 | 21.160 |
| 15 | Kosovo | € 10.000,00 | 530 | 23 | 12.190 | 2.650 |
| 16 | Kirgizië | € 65.000,00 | 1.987 | 30 | 59.610 | 9.935 |
| 17 | Libanon | € 120.000,00 | 5.130 | 20 | 102.600 | 25.650 |
| 18 | Noord-Macedonië | € 10.000,00 | 250 | 27 | 6.750 | 1.250 |
| 19 | Malawi | € 69.489,00 | 2.080 | 36 | 74.880 | 10.400 |
| 20 | Mali | € 50.000,00 | 1.770 | 30 | 53.100 | 8.850 |
| 21 | Marokko | € 97.650,00 | 1.875 | 36 | 67.500 | 9.375 |
| 22 | Mongolië | € 50.000,00 | 1.784 | 23 | 41.032 | 8.920 |
| 23 | Nepal | € 65.000,00 | 2.575 | 32 | 82.400 | 12.875 |
| 24 | Nederland | € 15.000,00 | 1.300 | 12 | 15.600 | 6.500 |
| 25 | Niger | € 75.000,00 | 1.770 | 32 | 56.640 | 8.850 |
| 26 | Oeganda | € 60.000,00 | 1.980 | 30 | 59.400 | 9.900 |
| 27 | Pakistan | € 110.000,00 | 3.565 | 31 | 110.515 | 17.825 |
| 28 | Palestina | € 502.775,00 | 13.760 | 10 | 137.600 | 68.800 |
| 29 | Servië | € 35.000,00 | 1.455 | 21 | 30.555 | 7.275 |
| 30 | Sierra Leone | € 15.000,00 | 760 | 20 | 15.200 | 3.800 |
| 31 | Somalië | € 139.430,00 | 4.740 | 37 | 175.380 | 23.700 |
| 32 | Sri Lanka | € 92.000,00 | 3.990 | 20 | 79.800 | 19.950 |
| 33 | Tanzania | € 65.000,00 | 2.399 | 22 | 52.778 | 11.995 |
| 34 | Thailand | € 60.000,00 | 2.500 | 17 | 42.500 | 12.500 |
| 35 | Togo | € 25.000,00 | 820 | 30,8 | 25.256 | 4.100 |
| 36 | Tsjaad | € 105.429,00 | 2.577 | 21 | 54.117 | 12.885 |
| 37 | Turkije | € 75.000,00 | 450 | 23,5 | 10.575 | 2.250 |
| 38 | Zanzibar | € 61.000,00 | 2.420 | 31 | 75.020 | 12.100 |
| Totaal: | 2.949.748,00 | 96.342 | 2.262.824,5 | 481.710 |
Algemeen Overzicht
De tabel toont hulpverlening aan 38 landen. Met een totaalbudget van ongeveer €2,95 miljoen werden 96.342 voedselpakketten verdeeld, goed voor 2.262 ton voedsel, waarmee 481.710 mensen zijn bereikt.
Regionale Verdeling (Geschatte regionale clusters)
| Regio | Aantal landen | Totaal budget (€) | Aantal pakketten | Totaal kg | Begunstigden |
| Afrika | 14 | € 969.559 | 30.359 | 788.643 | 149.085 |
| Azië | 12 | € 1.137.775 | 39.911 | 894.119 | 180.130 |
| Midden-Oosten | 3 | € 738.775 | 22.142 | 142.420 | 112.610 |
| Europa / Balkan | 4 | € 69.975 | 2.940 | 7.425 | 8.325 |
| Overig | 5 | € 134.664 | 1.990 | 26.217 | 23.560 |
Observaties
- De grootste budgetten en het hoogste aantal begunstigden bevinden zich voornamelijk in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
- Voor de Balkan en Europa zijn de budgetten en aantallen pakketten kleiner vanwege relatief lagere bevolkingsaantallen en behoeften.
Relatie tussen Budget – Pakketten – Personen
Gemiddelden
- Gemiddeld budget per pakket: ± €30,63
- Gemiddeld gewicht per pakket: ± 23,46 kg
- Gemiddeld aantal personen per pakket: ± 4,998
Hoogst scorende landen
| Land | Budget (€) | Pakketten | Totaal kg | Begunstigden |
| Palestina | 502.775 | 13.760 | 137.600 | 68.800 |
| Bangladesh | 175.000 | 7.383 | 166.117,5 | 36.915 |
| Somalië | 139.430 | 4.740 | 175.380 | 23.700 |
| Jemen | 115.000 | 4.232 | 95.220 | 21.160 |
Evaluatie
- Vooral in Palestina is de steun per persoon hoog en is zowel het aantal pakketten als het aantal begunstigden een van de hoogste.
- Bangladesh en Somalië vallen op vanwege het grote aantal bereikte personen en het hoge totale gewicht aan voedsel.
Belang van het Project
Dit project biedt directe noodhulp, namelijk door gemeenschappen die risico lopen op ondervoeding van basisvoedsel te voorzien.
Levensnoodzakelijke steun voor armen
- Voedselpakketten zijn essentieel, omdat ze minimale levensstandaarden helpen handhaven.
- Daarbij verminderen zij in crisissituaties (oorlog, economische instorting, natuurrampen) het risico op honger en ondervoeding.
Verminderen van ongelijkheid in voedseltoegang
- In veel landen is lokale voedselproductie of koopkracht onvoldoende, bijvoorbeeld in Sub-Sahara Afrika en delen van Azië.
- Zonder externe steun kunnen veel gemeenschappen niet in hun basisvoeding voorzien.
Bescherming van de volksgezondheid
- Regelmatige voedselinname is cruciaal voor kinderontwikkeling, het immuunsysteem en de gezondheid op lange termijn.
Wereldwijde Situatie van Honger en Ondervoeding
Algemene statistieken (2024–2025)
- Ongeveer 8,2% van de wereldbevolking lijdt aan honger of chronische ondervoeding (circa 673 miljoen mensen).
- In Afrika ligt het hongercijfer boven de 20%.
- Ook in West-Azië worden hoge percentages waargenomen.
- Ongeveer 2,3 miljard mensen leven in voedselonzekerheid.
Kinder- en volwassenenvoeding
- Wereldwijd lijden miljoenen kinderen aan groeiachterstand of acute ondervoeding.
- Volgens WHO-gegevens zijn honderden miljoenen volwassenen ernstig ondergewicht.
Wereldwijde Relevantie van het Project
De projecten van IHHNL spelen een cruciale rol in de strijd tegen honger en ondervoeding doordat ze:
- Direct voorzien in de meest urgente basisbehoeften;
- Toegang tot voedsel garanderen in crisisgebieden;
- Bijdragen aan lokale gemeenschappen, terwijl honger wereldwijd nog steeds een groot probleem is.
Conclusie – Waarom is dit Project Belangrijk?
- Biedt directe voedingsondersteuning: verlaagt het risico op honger.
- Ondersteunt kwetsbare gemeenschappen: vergroot de overlevingskansen van armen in crisisgebieden.
- Bijdrage aan wereldwijde doelen: ondersteunt de VN-doelstelling “Zero Hunger”.











