2026 Ramadan Hulpprogramma
Ramadan is de maand van overvloed, delen en broederschap. Met het vasten zuiveren wij ons lichaam; met het aanbieden van, Zakaat – ul fitr, sadaqa en infak zuiveren wij onze ziel. Voor ons betekent Ramadan ook de weg op gaan, in contact komen met mensen in nood en de banden van broederschap versterken.
Zoals we dat al 33 jaar doen, gaan we ook dit jaar op pad om Ramadan op de mooiste manier te laten beleven. Met onze hulpactie die zich uitstrekt van de Filipijnen tot Gambia blijven wij hoop brengen aan mensen in nood over de hele wereld.
Tot op heden hebben wij het leven van miljoenen mensen geraakt. Zo hebben wij onze broeders en zusters ondersteund die het moeilijk hebben door oorlogen, interne conflicten, ballingschap, natuurrampen en armoede. Waar we ook kwamen, brachten we niet alleen humanitaire hulp, maar ook onze hartelijke groeten, genegenheid en het gevoel van broederschap. Gebeden vonden weerklank op de lippen, vreugde straalde in de ogen.
Onze Ramadan-doelstellingen voor 2026
In het kader van het Ramadan Hulpprogramma zullen wij dit jaar actief zijn in 39 landen op 4 continenten. Onze voorbereidingen zijn afgerond en onze doelen zijn duidelijk:
- Totaalbudget € 2.635.000
- Meer dan 400.000 mensen in nood zullen humanitaire hulp ontvangen.
- IHHNL zal 66.000 gezinnen van voedsel voorzien met 1.600 ton voedsel.
- Meer dan 83.000 mensen zullen gezamenlijk het vasten verbreken tijdens georganiseerde iftarprogramma’s.
- 7.551 wezen ontvangen nieuwe feestkleding voor het Suikerfeest.
- 91 vrijwilligers zullen naar verschillende landen reizen om de hulp bij de mensen in nood te brengen.
Daarnaast zullen onze medewerkers ervoor zorgen dat de hulp de juiste personen bereikt, de benodigde documenten en controles uitvoeren en tegelijkertijd de mooie momenten van de organisatie op het terrein met ons delen.
Ook u kunt deze Ramadan een bron zijn van zegen die harten verlicht en hoop brengen op de tafels van onze broeders en zusters.
Laten we samen delen, laten we samen vreugde beleven.
Vaststelling van de Ramadan Hulbedragen
Voedselpakket – hoeveelheid
De distributie van Ramadan-voedselpakketten zal plaatsvinden in 39 landen. In het merendeel van de landen waar hulp wordt geboden, worden basisvoedingsmiddelen zoals rijst, meel, olie, suiker en zout uitgedeeld.
Met een donatie van € 30,- kan de maandelijkse voedselbehoefte van een gezin van 5 personen worden voorzien.
Zakaat – ul fitr-bedrag
Het Nederlands Instituut voor Budgetplanner (Nibud) publiceert jaarlijks de dagelijkse voedseluitgaven van een persoon die in Nederland woont. IHHNL stelt elk jaar het fitre-bedrag vast op basis van deze gegevens van het Nibud.
Voor meer informatie:
https://www.nibud.nl/onderwerpen/uitgaven/huishoudelijke-uitgaven/
Iftar-maaltijd – bedrag
In een deel van de landen waar IHHNL iftarprogramma’s organiseert, worden gezamenlijke iftartafels opgezet, terwijl in andere landen iftarpakketten voor gezinnen van 5 personen worden samengesteld.
Het bedrag voor de iftarmaaltijd is berekend op basis van het gemiddelde van 39 landen.
2026 Ramadan Hulpprogramma
| Nr | Landen | Voedselpakketten | Kg | Iftar aantal | Weeskleding aantal | Totaal kg | İstifade eden |
| 1 | Afghanistan | 979 | 76 | 3840 | 284 | 74404 | 4895 |
| 2 | Albanië | 344 | 16 | 600 | 0 | 5504 | 1720 |
| 3 | Bangladesh | 6086 | 25 | 9640 | 800 | 152150 | 30430 |
| 4 | Benin | 1950 | 20 | 1350 | 150 | 39000 | 9750 |
| 5 | Bosnië | 285 | 18 | 666 | 5130 | 1425 | |
| 6 | Burkina Faso | 1782 | 34 | 1370 | 256 | 60588 | 8910 |
| 7 | Burundi | 1935 | 39 | 1070 | 180 | 75465 | 9675 |
| 8 | Congo D.R | 739 | 48,5 | 1500 | 100 | 35841,5 | 3695 |
| 9 | Filippijnen | 1800 | 21 | 1800 | 160 | 37800 | 9000 |
| 10 | Gambia | 1570 | 40 | 1000 | 345 | 62800 | 7850 |
| 11 | Ghana | 2000 | 21,2 | 1000 | 239 | 42400 | 10000 |
| 12 | Ethiopië | 1262 | 42,5 | 440 | 54 | 53635 | 6310 |
| 13 | Indonesië | 3070 | 27,6 | 3000 | 292 | 84732 | 15350 |
| 14 | Jemen | 3740 | 22,5 | 2706 | 460 | 84150 | 18700 |
| 15 | Kosovo | 495 | 16,6 | 400 | 8217 | 2475 | |
| 16 | Kyrgyzstan | 1650 | 30 | 1320 | 185 | 49500 | 8250 |
| 17 | Libanon | 5150 | 13,2 | 1000 | 300 | 67980 | 25750 |
| 18 | Macedonië | 245 | 27 | 360 | 6615 | 1225 | |
| 19 | Malawi | 2409 | 34 | 1815 | 285 | 81906 | 12045 |
| 20 | Mali | 1860 | 31 | 1700 | 240 | 57660 | 9300 |
| 21 | Marokko | 994 | 44 | 920 | 230 | 43736 | 4970 |
| 22 | Mongolië | 1901 | 26 | 920 | 226 | 49426 | 9505 |
| 23 | Nepal | 1590 | 39 | 2507 | 250 | 62010 | 7950 |
| 24 | Niger | 1100 | 37 | 1350 | 220 | 40700 | 5500 |
| 25 | Oeganda | 1520 | 32 | 1400 | 240 | 48640 | 7600 |
| 26 | Pakistan | 2655 | 37 | 5976 | 555 | 98235 | 13275 |
| 27 | Palestina | 4000 | 13 | 10000 | 300 | 52000 | 20000 |
| 28 | Servië-Presova | 360 | 20 | 1072 | 7200 | 1800 | |
| 29 | Sierra Leone | 1.260 | 40 | 1000 | 120 | 50400 | 6300 |
| 30 | Somalië | 3060 | 32 | 2360 | 390 | 97920 | 15300 |
| 31 | Sri Lanka | 1835 | 27 | 1800 | 250 | 49545 | 9175 |
| 32 | Thailand-Pattani | 1500 | 18 | 1000 | 210 | 27000 | 7500 |
| 33 | Tanzania | 2139 | 19 | 1357 | 215 | 40641 | 10695 |
| 34 | Togo | 1925 | 30,8 | 800 | 120 | 59290 | 9625 |
| 35 | Tsjaad | 2124 | 25 | 1650 | 250 | 53100 | 10620 |
| 36 | Tükiye | 1553 | 24,5 | 1530 | 154 | 38048,5 | 7765 |
| 37 | Zanzibar J | 2009 | 20 | 1760 | 224 | 40180 | 10045 |
| 38 | Netherlands | 2000 | 12 | 24000 | 2000 | ||
| Total | 72876 | 73979 | 8284 | 1967549 | 356380 | ||
| Ton | 1945 | 430359 |











