Nr | Ülke | Kesilen Hisse | İstifade edenler | Görevliler |
1 | Somali | 665 | 15750 | Mahmaut Sorgucu |
2 | Çad | 581 | 14525 | Muhammet Yıldız |
3 | Kamerun | 490 | 12250 | Burak Emeni, Erkan Ay |
4 | Bangladeş | 581 | 14525 | Mesut Yıldız |
5 | Filipinler | 574 | 14350 | Oruç Uluçay, Abdullah Taşköprü |
6 | Gambiya | 413 | 10325 | Necibullah Halıcı, Karima Halıcı |
7 | Togo | 441 | 11025 | Hakan Vurel, Muhabbet Ünal |
8 | Nijer | 371 | 9275 | Nihat Aktaşlı |
9 | Uganda | 490 | 12250 | Murat Öktener, Zehra Öktener |
10 | Bangladeş-Arakan Mültecileri | 518 | 12950 | Yasin Küçük |
11 | Afganistan | 231 | 5775 | Hasan Niazi |
12 | Pakistan | 434 | 10850 | İsmet Yen, İlhami Deniz |
13 | Filistin-Gazze | 70 | 1750 | Partner |
14 | Moğolistan | 567 | 14450 | Murat Kurt |
15 | Irak-Kerkük | 105 | 2625 | Zeki Hamid |
16 | Etiyopya (Küçükbaş) | 620 | 15500 | Ayhan Arslantaş, Mustafa Faruk Kelsaka |
17 | Kırgızistan (Küçükbaş) | 530 | 13250 | Abdurrahman Katırcı, Mustafa Deniz |
18 | Suriyeli Mülteciler (Küçükbaş) | 60 | 1500 | Selami Yüksel |
Toplam | 7741 | 192925 |
4- Arakan Mültecileri Kurban Programı
11- Afganistan Kurban Programı
12- Irak-Kerkük Kurban Programı
13- Moğolistan Kurban Programı
16- Suriyeli Mülteciler Kurban Programı