IHHNL olarak yetimhane inşaatlarımız devam ediyor. Şu ana kadar 15 yetimhane inşaatı tamamlanmış bulunmaktadır. 4 adet yetimhanenin inşaatı devam etmektedir.
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Gambiya |
Projenin Adı | Serra Kunda |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje alanı | 400 m² |
Proje bütçesi | € 47.758,- |
Proje süreci | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı. |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Gambiya |
Proje Adı | Abdullah Baba |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 500 m² |
Proje Bütçesi | € 53.000,- |
Proje Süreci | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı. |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Bangladeş |
Proje Adı | Stichting voor de mens |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 600 m² |
Proje Bütçesi | € 90.000,- |
Proje Süreci | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı. |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Gambiya |
Proje Adı | Bangsang |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 150 m² |
Proje Bütçesi | € 16.576,- |
Proje Süreci | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı. |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Gambiya |
Proje Adı | Dar al Aytam |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 250 m² |
Proje Bütçesi | € 30.000,- |
Proje Süreci | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı. |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Moğolistan |
Proje Adı | Bayan Ulgi |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 600 m² |
Proje Bütçesi | € 53.500,- |
Proje Süreci | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı. |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Afganistan |
Proje Adı | Şefkat |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 530 m² |
Proje Bütçesi | € 58.320,- |
Proje Süreci | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı. |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Gambiya |
Proje Adı | Fakebba |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 200 m² |
Proje Bütçesi | € 15.000,- |
Proje Süreci | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı. |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Tanzanya |
Proje Adı | Hiba&Habib |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 300 m² |
Proje Bütçesi | € 25.000,- |
Proje Süreci | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı. |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Nijer |
Proje Adı | Türkiyem |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 433 m² |
Proje Bütçesi | € 55.755,- |
Proje Süreci | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı. |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Somali |
Proje Adı | Rahma |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 112 m² |
Proje Bütçesi | € 20.120,- |
Proje Süreci | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı. |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Nijer |
Proje Adı | One Family |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 184 m² |
Proje Bütçesi | € 25.000,- |
Proje Süreci | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Tanzanya |
Proje Adı | Dar Al Nour |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 260 m² |
Proje Bütçesi | € 25.000,- |
Proje Süreci | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı. |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Tanzanya |
Proje Adı | Dar Abria |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 300 m² |
Proje Bütçesi | € 25.000,- |
Proje Süreci | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı. |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Somali |
Proje Adı | Wadajir |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 350 m² |
Projec Bütçesi | € 50.000,- |
Proje Mahiyeti | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı. |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Tanzanya |
Proje Adı | Dar ar Rahma |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 286 m² |
Proje Bütçesi | € 25.000,- |
Proje Süreci | Proje tamamlandı ve hizmete açıldı. |
![]() |
|
Proje Yapılan Ülke | Sierra Leone |
Proje Adı | Fitwi |
Proje Mahiyeti | Yetimhane |
Proje Alanı | 170 m² |
Proje Bütçesi | € 25.000,- |
Proje Süreci | Proje tamamlandı. |