4 Ocak 2023

2022 Yetim Projelerimiz

Dünyamızda, savaşlar, doğal afetler ve hastalıklardan dolayı babalarını, annelerini veya her ikisnide kaybeden milyonlarca yetim var.  Yetimlere bakmak, onları kollamak ve korumak hem insani ve hem de islami vazifemizdir. Özellikle yoksul ülkelerdeki yetimlerin yardıma ve korunmaya daha ihtiyacı var. Sokaklara terkedilen yetimler, her türlü tehlikeya açık yaşamaktadır. Önceliğimiz bu yetimleri sahiplenmek ve onlara yardımcı olmaktır.

IHHNL olarak en önemli projelerimizden biri de “Yetim Projeleri”dir. Bu bağlamda 25 ülkede  yetimhanelerimizde ve yakınlarının yanında bulunan 4912 yetime her ay düzenli olarak nakdi yardım yapmaktayız.

Nr Ülke Say
1 Afganistan 312
2 Arnavutluk 211
3 Bangladeş 267
4 Benin 13
5 Bosna Hersek 310
6 Etiyopya 183
7 Filipinler 86
8 Gambiya 193
9 Filistin 1141
10 Endonezya 177
11 Yemen 154
12 Kamerun 180
13 Kırgızistan 150
14 Kosova 17
15 Lübnan 4
16 Malavi 23
17 Mali 14
18 Nijer 216
19 Uganda 255
20 Pakistan 89
21 Sierra Leone 13
22 Somali 401
23 Sri Lanka 108
24 Tanzanya 155
25 Çad 240
  Toplam 4912

Ayrıca her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında yetimlere bayramlık elbise yardımları gerçekleştiriyoruz. Yine yıl içinde zaman zaman bir çok ülkede yetimlere elbise, okul çantası ve kırtasiye yardımları ulaştırıyoruz.

2022 Yılında 37 ülkede 15.759 yetime elbise yardımı gerçekleştirildi.

 

Nr Ülke  Miktar Sayı
1 Afgansitan  €              3.002,86 150
2 Arnavutluk  €              4.250,00 150
3 Arakan  €              5.000,00 250
4 Bangladeş  €              9.500,91 425
5 Benin  €              8.000,00 480
6 Bosna Hersek  €              2.500,00 119
7 Burkina Faso                     €              4.500,00 222
8 Burundi  €              2.500,00 122
9 Kamboçya  €              5.000,00 216
10 Etiyopya  €              2.500,00 118
11 Kosova  €              2.500,00 125
12 Kırgızistan  €              2.500,00 100
13 Lübnan  €              2.500,00 240
14 Makedonya  €              2.500,00 142
15 Togo  €              2.500,00 100
16 Turkiye  €              2.500,00 110
17 Nepal  €              6.000,00 150
18 Sırbistan-Presova  €              2.500,00 110
19 Filistin  €              5.046,98 240
20 Filipinler  €              7.000,00 340
21 Çad  €              4.918,28 200
22 Gambiya  €              9.500,00 678
23 Gana  €              7.000,00 330
24 Endonezya  €              7.797,00 644
25 Yemen  €            17.500,00 671
26 Malavi  €            27.502,55 4105
27 Mali  €              4.500,00 211
28 Fas  €              7.500,00 281
29 Moğolistan  €            12.500,00 320
30 Nijer  €              7.000,00 320
31 Uganda  €              4.500,00 440
32 Sierra Leone  €              4.500,00 444
33 Somali  €              8.000,00 370
34 Sri Lanka  €              4.500,00 223
35 Tayland-Pattani  €              4.499,39 123
36 Pakistan  €            11.000,90 465
37 Tanzanya  €            33.000,00 2025
Toplam  €          258.018,87 15759

 

 

 

 

 

Paylaş