2025 Kurban Programı
Genel Özet
IHHNL, 2025 yılında 31 ülkede Qurban Projesi kapsamında toplam € 5.084.641,21 bütçe kullanarak 64.224 hisse Kurban kesimi gerçekleştirmiştir.
Bu kapsamda:
- 4 ülkede: 3.025 küçükbaş
- 27 ülkede: 8.760 büyükbaş
- Toplamda: 1,6 milyon yoksula Kurban eti ulaştırılmıştır.
Dağıtım modeli:
- 1 hisse → 5 aile
- 1 aile → 5 kişi
- 1 hisse → 25 kişi
Bu yöntem, yardımın yaygın, dengeli ve doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamıştır.
| Nr | Ülke | Bütçe | Kurban Hisse Sayısı |
| 1 | Afganistan | € 122.900,00 | 1.204,00 |
| 2 | Arnavutluk | € 50.000,00 | 368,00 |
| 3 | Bangladeş | € 262.020,00 | 2.829,00 |
| 4 | Benin | € 183.300,00 | 3.064,00 |
| 5 | Bosna-Hersek | € 93.338,00 | 319,00 |
| 6 | Burkina Faso | € 162.750,00 | 2.653,00 |
| 7 | Burundi | € 100.000,00 | 1.554,00 |
| 8 | Etiyopya | € 15.000,00 | 77 |
| 9 | Filipinler | € 100.000,00 | 1.050,00 |
| 10 | Gambiya | € 115.080,00 | 1.248,00 |
| 11 | Gana | € 100.000,00 | 1.400,00 |
| 12 | Endonezya | € 128.800,00 | 903,00 |
| 13 | Yemen | € 251.628,00 | 2.256,00 |
| 14 | Kamerun | € 100.000,00 | 1.344,00 |
| 15 | Kırgızistan | € 75.000,00 | 700,00 |
| 16 | Lübnan | € 96.000,00 | 385,00 |
| 17 | Malavi | € 190.208,00 | 3.271,00 |
| 18 | Mali | € 216.996,00 | 2.562,00 |
| 19 | Moğolistan | € 121.782,00 | 1.623,00 |
| 20 | Nepal | € 182.340,00 | 2.843 |
| 21 | Nijer | € 169.165,00 | 2.620,00 |
| 22 | Uganda | € 171.600,00 | 2.912,00 |
| 23 | Pakistan | € 342.530,00 | 3.191,00 |
| 24 | Sierra Leone | € 56.925,00 | 700,00 |
| 25 | Somali | € 436.170,00 | 7.058,00 |
| 26 | Sri Lanka | € 121.510,00 | 1.641,00 |
| 27 | Tanzanya | € 175.220,00 | 2.811,00 |
| 28 | Togo | € 100.000,00 | 1.680,00 |
| 29 | Çad | € 597.251,21 | 7.040,00 |
| 30 | Türkiye | € 83.103,00 | 334,00 |
| 31 | Zanzibar | € 164.025,00 | 2.584,00 |
| Toplam | € 5.084.641,21 | 64.224 |
Zamanlamaya Göre Analiz (Bütçe Dağılımı)
| Dönem | Bütçe (€) | Hisse Sayısı | Pay |
| Qurban Bayramı | 4.081.535 | 55.051 | %80,3 |
| Bayram dışı (Nafile) | 1.003.106 | 9.173 | %19,7 |
| Toplam | 5.084.641 | 64.224 | %100 |
Kaynakların büyük kısmı Qurban Bayramı döneminde kullanılmış; ancak yıl içine yayılan nafile Qurban uygulamasıyla süreklilik sağlanmıştır.
Bölgelere Göre Analiz
Bölgesel Yoğunluk (Ülke Sayısı)
- Afrika: 18 ülke
- Asya: 11 ülke
- Avrupa: 2 ülke (Bosna-Hersek, Arnavutluk)
Bütçeye Göre Bölgesel Dağılım (Yaklaşık)
| Bölge | Bütçe Payı |
| Afrika | %58 |
| Asya | %38 |
| Avrupa | %4 |
Afrika, hem ülke sayısı hem de bütçe açısından en öncelikli bölge olmuştur. Bu durum, kıtadaki kronik yoksulluk ve gıda güvensizliği ile doğrudan ilişkilidir.
Ülkelere Göre Bütçe ve Hisse Analizi
En Yüksek Bütçeli 5 Ülke
| Ülke | Bütçe (€) | Hisse Sayısı |
| Çad | 597.251 | 7.040 |
| Somali | 436.170 | 7.058 |
| Pakistan | 342.530 | 3.191 |
| Bangladeş | 262.020 | 2.829 |
| Yemen | 251.628 | 2.256 |
Bu ülkeler, acil insani kriz, savaş, kuraklık ve aşırı yoksulluk gibi nedenlerle önceliklendirilmiştir.
Hisse Sayısına Göre En Yüksek 5 Ülke
| Ülke | Hisse Sayısı |
| Somali | 7.058 |
| Çad | 7.040 |
| Malavi | 3.271 |
| Pakistan | 3.191 |
| Benin | 3.064 |
Hisse yoğunluğu yüksek ülkeler, nüfusun yaygın şekilde yardıma muhtaç olduğu coğrafyalardır.
Birim Maliyet Analizi (Bütçe / Hisse)
Genel Ortalama:
- € 5.084.641 / 64.224 hisse ≈ € 79,1 / hisse
- Afrika ülkelerinde hisse maliyeti daha düşük (yerel hayvan temini avantajı)
- Avrupa ve kriz bölgelerinde (Lübnan, Bosna-Hersek) lojistik ve operasyon maliyetleri daha yüksek
Bu durum, bütçenin maliyet-etkin şekilde kullanıldığını göstermektedir.
İstifade Edenlere Göre Analiz
| Gösterge | Değer |
| Toplam hisse | 64.224 |
| Hisse başına kişi | 25 |
| Toplam faydalanıcı | 1.606.000 kişi |
IHHNL’nin Kurban modeli sayesinde bir bağış, geniş bir toplumsal etki üretmiştir. Yardımlar yalnızca gıda değil, bayram sevinci, sosyal dayanışma ve psikolojik destek anlamı da taşımaktadır.
Stratejik Değerlendirme
Güçlü Yönler
- Geniş coğrafi kapsama (31 ülke)
- Yüksek faydalanıcı sayısı
- Düşük birim maliyet
- Bayram dışı sürdürülebilirlik (Nafile Qurban)
Stratejik Sonuç
- Kurban Projesi, IHHNL’nin en yüksek bütçeli ve en yüksek etki üreten projesidir.
- 40 ülkede yürütülen yardım faaliyetleri içinde, Kurban Projesi IHHNL’nin amiral gemisi konumundadır.
Sonuç
2025 Kurban Programı, IHHNL’nin küresel ölçekte etkin, planlı ve insani önceliklere duyarlı bir yardım kuruluşu olduğunu açıkça göstermektedir.
Bütçe, hisse sayısı ve faydalanıcı dengesi açısından proje, örnek bir insani yardım modeli sunmaktadır.











