2026 Ramazan Yardım Programı
Ramazan; bereket, paylaşma ve kardeşlik ayıdır. Oruç ile bedenimizi; zekât, fitre, sadaka ve infak ibadetleriyle ise ruhumuzu arındırırız. Bizim için Ramazan, aynı zamanda yollara düşmek, ihtiyaç sahipleriyle buluşmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek demektir.
33 yıldır olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ı en güzel şekilde yaşatmak için yola çıkıyoruz. Filipinler’den Gambiya’ya uzanan yardım seferberliğimizle, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyoruz.
Bugüne kadar milyonlarca insanın hayatına dokunduk. Savaşlar, iç karışıklıklar, sürgünler, doğal afetler ve yoksulluk nedeniyle zor durumda kalan kardeşlerimize destek olduk. Gittiğimiz yerlere yalnızca insani yardım ulaştırmakla kalmadık; gönülden selamlarımızı, muhabbetimizi ve kardeşlik duygularımızı da taşıdık. Dualar dillerde yankı buldu, sevinçler gözlerde parladı.
2026 Ramazan Hedeflerimiz
Bu yıl Ramazan Yardım Programı kapsamında 4 kıtada, 39 ülkede faaliyet göstereceğiz. Hazırlıklarımız tamamlandı ve hedeflerimiz netleşti:
- Toplam bütçe € 2.635.000,-
- 400 binden fazla ihtiyaç sahibine insani yardım ulaştırılacak.
- 1600 ton gıda ile 66 bin aileye erzak desteği sağlanacak.
- 83 binden fazla kişi, düzenlenen iftar programlarında birlikte oruç açacak.
- 7.551 yetime, bayramlık kıyafet hediye edilecek.
- 91 gönüllümüz, yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için farklı ülkelere seyahat edecek.
Görevlilerimiz; yardımların doğru kişilere ulaşmasını sağlamak, gerekli evrak ve kontrolleri yürütmek ve aynı zamanda organizasyonun sahadaki güzel anlarını bizlerle paylaşmak üzere görev yapacaklardır.
Siz de bu Ramazan’da kalpleri aydınlatan bereket yağmuruna vesile olabilir, kardeşlerimizin sofralarına umut olabilirsiniz.
Birlikte paylaşalım, birlikte sevinelim.
Ramazan Yardım Miktarlarının Tespiti
Gıda Paketi Miktarı
Ramazan gıda paketi dağıtımı 39 ülkede gerçekleştirilecektir. Yardım ulaştırılan ülkelerin büyük çoğunluğunda temel gıda maddeleri olan pirinç, un, yağ, şeker ve tuz dağıtılmaktadır.
€ 30,- bağış ile 5 kişilik bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacı karşılanabilmektedir.
Fitre Miktarı
Hollanda İstatistik Bürosu Nibud, her yıl Hollanda’da yaşayan bir kişinin günlük gıda harcamasını yayınlamaktadır. IHHNL, Nibud’un bu verilerini dikkate alarak her yıl fitre miktarını tespit etmektedir.
Detaylı bilgi için: https://www.nibud.nl/onderwerpen/uitgaven/huishoudelijke-uitgaven/
İftar Yemeği Miktarı
IHHNL, iftar programı düzenlediği ülkelerin bir kısmında toplu iftar sofraları kurmakta, bazı ülkelerde ise 5 kişilik aileler için iftar paketleri hazırlamaktadır.
İftar yemeği miktarı, 39 ülkenin ortalaması baz alınarak hesaplanmıştır.
2026 Ramazan Yardım Programı
| No | Ülkeler | Gıda Paketi | Paket Kg | İftar Sayısı | Yetim Giyimi Sayısı | Toplam Kg | Yararlanan |
| 1 | Afganistan | 979 | 76 | 3840 | 284 | 74404 | 4895 |
| 2 | Arnavutluk | 344 | 16 | 600 | 0 | 5504 | 1720 |
| 3 | Bangladeş | 6086 | 25 | 9640 | 800 | 152150 | 30430 |
| 4 | Benin | 1950 | 20 | 1350 | 150 | 39000 | 9750 |
| 5 | Bosna | 285 | 18 | 666 | 5130 | 1425 | |
| 6 | Burkina Faso | 1782 | 34 | 1370 | 256 | 60588 | 8910 |
| 7 | Burundi | 1935 | 39 | 1070 | 180 | 75465 | 9675 |
| 8 | Kongo D.C. | 739 | 48,5 | 1500 | 100 | 35841,5 | 3695 |
| 9 | Filipinler | 1800 | 21 | 1800 | 160 | 37800 | 9000 |
| 10 | Gambiya | 1570 | 40 | 1000 | 345 | 62800 | 7850 |
| 11 | Gana | 2000 | 21,2 | 1000 | 239 | 42400 | 10000 |
| 12 | Etiyopya | 1262 | 42,5 | 440 | 54 | 53635 | 6310 |
| 13 | Endonezya | 3070 | 27,6 | 3000 | 292 | 84732 | 15350 |
| 14 | Yemen | 3740 | 22,5 | 2706 | 460 | 84150 | 18700 |
| 15 | Kosova | 495 | 16,6 | 400 | 8217 | 2475 | |
| 16 | Kırgızistan | 1650 | 30 | 1320 | 185 | 49500 | 8250 |
| 17 | Lübnan | 5150 | 13,2 | 1000 | 300 | 67980 | 25750 |
| 18 | Makedonya | 245 | 27 | 360 | 6615 | 1225 | |
| 19 | Malavi | 2409 | 34 | 1815 | 285 | 81906 | 12045 |
| 20 | Mali | 1860 | 31 | 1700 | 240 | 57660 | 9300 |
| 21 | Fas | 994 | 44 | 920 | 230 | 43736 | 4970 |
| 22 | Moğolistan | 1901 | 26 | 920 | 226 | 49426 | 9505 |
| 23 | Nepal | 1590 | 39 | 2507 | 250 | 62010 | 7950 |
| 24 | Nijer | 1100 | 37 | 1350 | 220 | 40700 | 5500 |
| 25 | Uganda | 1520 | 32 | 1400 | 240 | 48640 | 7600 |
| 26 | Pakistan | 2655 | 37 | 5976 | 555 | 98235 | 13275 |
| 27 | Filistin | 4000 | 13 | 10000 | 300 | 52000 | 20000 |
| 28 | Sırbistan-Preşova | 360 | 20 | 1072 | 7200 | 1800 | |
| 29 | Sierra Leone | 1260 | 40 | 1000 | 120 | 50400 | 6300 |
| 30 | Somali | 3060 | 32 | 2360 | 390 | 97920 | 15300 |
| 31 | Sri Lanka | 1835 | 27 | 1800 | 250 | 49545 | 9175 |
| 32 | Tayland-Pattani | 1500 | 18 | 1000 | 210 | 27000 | 7500 |
| 33 | Tanzanya | 2139 | 19 | 1357 | 215 | 40641 | 10695 |
| 34 | Togo | 1925 | 30,8 | 800 | 120 | 59290 | 9625 |
| 35 | Çad | 2124 | 25 | 1650 | 250 | 53100 | 10620 |
| 36 | Türkiye | 1553 | 24,5 | 1530 | 154 | 38048,5 | 7765 |
| 37 | Zanzibar | 2009 | 20 | 1760 | 224 | 40180 | 10045 |
| 38 | Hollanda | 2000 | 12 | 24000 | 2000 | ||
| Toplam | 72876 | 73979 | 8284 | 1967549 | 356380 | ||
| Ton 1945 | 430359 |











